| Fysiske data | |||
| INGEN. | Genstande | Specifikation | Enhed |
| 1 | Diagonal størrelse | 0.96 | Tomme |
| 2 | Opløsning | 128x64 | Prikker |
| 3 | Aktivt område | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Oversigt Dimension | 26,70 (w) x19,26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel tonehøjde | 0,170 (w) x0,170 (h) | mm² |
| 6 | Pixelstørrelse | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Driver IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Vis farve | Hvid | 一 |
| 9 | Grå skala | 1 | Lidt |
| 10 | Interface | Parallel/seriel/LLC | 一 |
| 11 | IC -pakketype |
COG | 一 |
| 12 | Modulforbindelsestype | Sorder | 一 |
| 13 | Tykkelse | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Vægt | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Pligt | 1/64 | 一 |

